asphericon产品介绍

Asphericon-AHL系列介绍 PRODUCT

AHL系列产品介绍
产品大类 高数值孔径(High-NA)
系列 AHL
选型问题
1 直径[mm]  
2 有效焦距EFL [mm] 
3 f / d  
4 设计波长[nm] 
5 表面形状偏差(RMS)[nm] 
6 边缘厚度Te [mm] 
7 中心厚度Tc [mm] 
8 通光孔径CA(col)[mm]  
9 通光孔CA(foc)[mm]  
10 工作距离WD [mm] 
11 材质 
12 激光诱导的损伤阈值 
13 是否符合RoHS 
14 数值孔径(NA) 
应用场合 AHL非球面镜片是非球面质量(RMSi <0.5 µm)的高性能标准非球面镜片。 它们将精密制造的非球面材料的效率和质量与批量生产的成本优势结合在一起。 基于CNC研磨和抛光制造的Aspheres在质量和公差方面满足最高要求。


AHL系列型号解析
型号 直径 有效焦距EFL [mm] 焦距直径比(f / d)  波长[nm]  偏差(RMS)[nm] 边缘厚度Te [mm] 中心厚度Tc [mm]  孔径(col)[mm]   通光孔(foc)[mm]   距离WD [mm]  材质 激光诱导值  孔径(NA) 
AHL10-08-S-U 10.0 8.0 0.8 780 500 1.6 3.7 9.0 7.7 6.0 S-LAH64 12 J /cm²,100 Hz,6 ns,532 nm 0.55
AHL12-10-s-u 12.5 10.0 0.8 780 500 1.6 4.25 11.25 9.9 7.6 S-LAH64 12 J /cm²,100 Hz,6 ns,532 nm 0.55
AHL15-12-S-U  15.0 12.0 0.8 780 500 2.1 5.3 13.5 11.7 9.0 S-LAH64 12 J/cm², 100 Hz, 6 ns, 532 nm 0.55
AHL18-15-s-u 18.0 15.0 0.83 780 500 2.6 6.2 16.5 14.5 11.5 S-LAH64 12 J/cm², 100 Hz, 6 ns, 532 nm 0.53
AHL20-18-S-U 20.0 18.0 0.9 780 500 3.4 7.1 18.0 15.7 14.0 S-LAH64 12 J/cm², 100 Hz, 6 ns, 532 nm 0.49
AHL25-20-s-u 25.0 20.0 0.8 780 500 2.3 7.6 22.5 20.4 15.7 S-LAH64 12 J/cm², 100 Hz, 6 ns, 532 nm 0.54
AHL30-26-s-u 30.0 26.0 0.87 780 500 3.8 9.7 28.0 25.2 20.6 S-LAH64 12 J/cm², 100 Hz, 6 ns, 532 nm 0.52
AHL45-32-s-u 45.0 32.0 0.71 780 500 3.0 13.9 41.0 37.4 24.2 S-LAH64 12 J/cm², 100 Hz, 6 ns, 532 nm 0.61
AHL50-40-s-u 50.0 40.0 0.8 780 500 4.9 15.5 46.0 41.7 31.3 S-LAH64 12 J/cm², 100 Hz, 6 ns, 532 nm 0.55


联系人:秦小艳

电话:021-20363006

QQ:2850594243

手机:18964582676

邮箱:office37@silkroad24.com


 Asphericon