asphericon产品介绍
| CHL系列产品介绍 | |
| 产品大类 | 非球面光学:柱体 asphericon StockOptics:Acylinder |
| 系列 | CHL |
| 1 | 有效焦距EFL [mm] Effective focus length EFL [mm] |
| 2 | f / d |
| 3 | 设计波长[nm] Design wavelength [nm] |
| 4 | 表面形状偏差(RMS)[nm] Surface Form Deviation (RMS) [nm] |
| 5 | 中心厚度Tc [mm] Center thickness Tc [mm] |
| 6 | 工作距离WD [mm] Working distance WD [mm] 6.3 |
| 7 | 材质 Material |
| 8 | 激光破坏阈值 Laser induced damage threshold |
| 9 | 是否符合RoHS RoHS compliance |
| 10 | 尺寸[mm] Size [mm] |
| 11 | 边缘厚度[mm] Edge thickness [mm] |
| 12 | 通光孔径CA(准直) Clear Aperture CA(col) [mm] |
| 13 | 通光孔径CA(聚焦) Clear Aperture CA (foc) [mm] |
| 14 | 数值孔径 Numerical Aperture (NA) |
| 14 | 表面粗糙度 Surface Imperfections [Scratch/Dig] |
| 应用场合 | 精选的非球面圆柱体的RMSi表面形状偏差小于0.5µm,是用高折射率玻璃制成的,可特别用于激光应用。 |
| CHL系列型号解析 | |||||||||||||||
| 型号 | 有效焦距EFL [mm] | f / d | 设计波长[nm] | 表面形状偏差(RMS)[nm] | 中心厚度Tc [mm] | 工作距离WD [mm] | 材质 | 激光破坏阈值 | 是否符合RoHS | 尺寸[mm] | 边缘厚度[mm] | 通光孔径CA(准直) | 通光孔径CA(聚焦) | 数值孔径NA | 表面粗糙度 |
| CHL10-08-S-U | 8.0 | 0.8 | 780 | 500 | 3.0 | 6.3 | S-LAH64 | 12 J/cm², 100 Hz, 6 ns, 532 nm | 是 | 10.0 x 10.0 | 0.9 | 8.0 x 8.0 | 8.0 x 7.1 | 0.49 | 60 - 40 |
| CHL12-10-S-U | 10.0 | 0.8 | 780 | 500 | 5.0 | 7.2 | S-LAH64 | 12 J/cm², 100 Hz, 6 ns, 532 nm | 是 | 12.5 x 12.5 | 2.3 | 11.25 x 11.25 | 11.25 x 9.4 | 0.55 | 60 - 40 |
| CHL15-12-S-U | 12.0 | 0.8 | 780 | 500 | 5.0 | 9.2 | S-LAH64 | 12 J/cm², 100 Hz, 6 ns, 532 nm | 是 | 15,0 x 15,0 | 1.8 | 13,5 x 13,5 | 13,5 x 11,9 | 0,54 | 60 - 40 |
| CHL18-15-S-U | 15.0 | 0.83 | 780 | 500 | 6.0 | 11.6 | S-LAH64 | 12 J/cm², 100 Hz, 6 ns, 532 nm | 是 | 18,0 x 18,0 | 2.3 | 16,5 x 16,5 | 16,5 x 14,6 | 0.53 | 60 - 40 |
| CHL20-18-S-U | 18.0 | 0.9 | 780 | 500 | 6.52 | 14.3 | S-LAH64 | 12 J/cm², 100 Hz, 6 ns, 532 nm | 是 | 20.0 x 20.0 | 2.8 | 18.0 x 18.0 | 18.0 x 16.0 | 0.49 | 60 - 40 |
| CHL25-20-S-U | 20.0 | 0.8 | 780 | 500 | 7.1 | 15.8 | S-LAH64 |
12 J/cm², 100 Hz, 6
ns, 532 nm |
是 | 25.0 x 25.0 | 2.2 | 22.5 x 22.5 | 22.5 x 20.4 | 0.54 | 60 - 40 |
| CHL30-26-S-U | 26.0 | 0.87 | 780 | 500 | 8.0 | 21.5 | S-LAH64 |
12 J/cm², 100 Hz, 6
ns, 532 nm |
是 | 30.0 x 30.0 | 2.2 | 28.0 x 28.0 | 28.0 x 26.2 | 0.5 | 60 - 40 |
| CHL45-32-S-U | 32.0 | 0.71 | 780 | 500 | 13.0 | 24.7 | S-LAH64 |
12 J/cm², 100 Hz, 6
ns, 532 nm |
是 |
45.0 x 45.0 |
2.1 | 41.0 x 41.0 | 41.0 x 38.0 | 0.61 | 60 - 40 |
| CHL50-40-S-U | 40.0 | 0.8 | 780 | 500 | 14.0 | 32.1 | S-LAH64 |
12 J/cm², 100 Hz, 6
ns, 532 nm |
是 | 50.0 x 50.0 | 3.4 | 46.0 x 46.0 | 46.0 x 42.7 | 0.55 | 60 - 40 |
联系人:秦小艳
电话:021-20363006
QQ:2850594243
手机:18964582676
邮箱:office37@silkroad24.com