asphericon产品介绍

Asphericon-XFL系列介绍 PRODUCT

XFL系列产品介绍
产品大类 轴锥  axicons
系列 XFL
选型问题
1 直径mm  Diameter
2 角度 Angle
3 边缘厚度[mm] Edge thickness [mm] 
4 λ设计 λdesign (波长设计)
5 材质   Material 
应用场合 asphericon独家选择的1”和2”轴锥具有出色的表面粗糙度,可用于高性能UV应用。

XFL系列型号解析
型号 直径mm 角度 边缘厚度 λ设计(波长设计) 材质
XFL25-005-U-U 25.4 0.5° 5mm 780 nm Fused Silica
XFL25-010-U-U 25.4 1.0° 5mm 780 nm Fused Silica
XFL25-020-U-U 25.4 2.0° 5mm 780 nm Fused Silica
XFL25-050-U-U 25.4 5.0° 5mm 780 nm Fused Silica
XFL25-100-U-U 25.4 10.0° 5mm 780 nm Fused Silica
XFL25-200-U-U 25.4 20.0° 5mm 780 nm Fused Silica
XFL50-005-U-U 50.8 0.5° 8mm 780 nm Fused Silica
XFL50-010-U-U 50.8 1.0° 8mm 780 nm Fused Silica
XFL50-020-U-U 50.8 2.0° 8mm 780 nm Fused Silica
XFL50-050-U-U 50.8 5.0° 8mm 780 nm Fused Silica
XFL50-100-U-U 50.8 10.0° 8mm 780 nm Fused Silica
XFL50-200-U-U 50.8 20.0° 8mm 780 nm Fused Silica

联系人:秦小艳

电话:021-20363006

QQ:2850594243

手机:18964582676

邮箱:office37@silkroad24.com


Asphericon-XFL